按照学校整体复试工作安排,我院汉语国际教育专业于2023年3月29日-30日进行了汉语国际教育专业的硕士研究生复试工作。现对所有复试考生复试成绩予以公布。
面试序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业名称 | 报考专业代码 | 复试成绩 |
001 | 杨子晗 | 100753010006883 | 汉语国际教育 | 045300 | 88.6 |
002 | 王玉佳 | 100753010006808 | 汉语国际教育 | 045300 | 80.8 |
003 | 霍梦娇 | 100753010006780 | 汉语国际教育 | 045300 | 89.2 |
004 | 王娜 | 100753010006653 | 汉语国际教育 | 045300 | 81.8 |
005 | 徐雯 | 100753010006827 | 汉语国际教育 | 045300 | 87 |
006 | 贺莉媛 | 100753010006655 | 汉语国际教育 | 045300 | 86.8 |
007 | 苏琳涵 | 100753010006733 | 汉语国际教育 | 045300 | 82.4 |
008 | 张仕京 | 100753010006782 | 汉语国际教育 | 045300 | 87.4 |
009 | 王颖 | 100753010006801 | 汉语国际教育 | 045300 | 85.4 |
010 | 柳昊汝 | 100753010006659 | 汉语国际教育 | 045300 | 89.2 |
011 | 张笑笑 | 100753010006672 | 汉语国际教育 | 045300 | 89 |
012 | 王金金 | 100753010006729 | 汉语国际教育 | 045300 | 90.6 |
013 | 史波羿 | 100753010006884 | 汉语国际教育 | 045300 | 87.6 |
014 | 秦科 | 100753010006798 | 汉语国际教育 | 045300 | 83.8 |
015 | 刘宇凡 | 100753010006747 | 汉语国际教育 | 045300 | 80.2 |
016 | 姜海春 | 100753010006882 | 汉语国际教育 | 045300 | 85 |
017 | 巩慧 | 100753010006738 | 汉语国际教育 | 045300 | 89.6 |
018 | 董博 | 100753010006684 | 汉语国际教育 | 045300 | 78.2 |
019 | 张宇 | 100753010006694 | 汉语国际教育 | 045300 | 89 |
020 | 詹育苗 | 100753010006785 | 汉语国际教育 | 045300 | 89.8 |
021 | 李靖萱 | 100753010006804 | 汉语国际教育 | 045300 | 81.4 |
022 | 张祎迪 | 100753010006870 | 汉语国际教育 | 045300 | 84 |
023 | 李艾徽 | 100753010006810 | 汉语国际教育 | 045300 | 82 |
024 | 王笑元 | 100753010006850 | 汉语国际教育 | 045300 | 77.2 |
025 | 苑霓霓 | 100753010006825 | 汉语国际教育 | 045300 | 77 |
026 | 吴晨依 | 100753010006774 | 汉语国际教育 | 045300 | 81.6 |
027 | 张玉迪 | 100753010006799 | 汉语国际教育 | 045300 | 85.6 |
028 | 王晓威 | 100753010006783 | 汉语国际教育 | 045300 | 83.4 |
029 | 王琳 | 100753010006846 | 汉语国际教育 | 045300 | 81.2 |
030 | 代佳伟 | 100753010006716 | 汉语国际教育 | 045300 | 82.2 |
031 | 刘子腾 | 100753010006752 | 汉语国际教育 | 045300 | 81.2 |
032 | 刘灿 | 100753010006740 | 汉语国际教育 | 045300 | 88.4 |
033 | 李雨霏 | 100753010006769 | 汉语国际教育 | 045300 | 92.4 |
034 | 施冉 | 100753010006728 | 汉语国际教育 | 045300 | 82 |
035 | 刘彦彤 | 100753010006681 | 汉语国际教育 | 045300 | 90.2 |
036 | 邬业会 | 100753010006847 | 汉语国际教育 | 045300 | 80 |
037 | 王贝贝 | 100753010006831 | 汉语国际教育 | 045300 | 57.4 |
038 | 郭旭 | 100753010006731 | 汉语国际教育 | 045300 | 83.6 |
039 | 刘畅 | 100753010006861 | 汉语国际教育 | 045300 | 86 |
040 | 马诗瑶 | 100753010006837 | 汉语国际教育 | 045300 | 85 |
国际交流与教育学院
2023年3月30日